2020年8月18日の取引記録

こんにちは、ゆき(@yuki_no_yabo)です。
1日マザーズ祭りで新興・IPOがにぎわってました。
TwitterもYH続出で、楽観論が多いことから天井の声も聞こえてくるように・・・。
| 指数 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 23,051.08 | -45.67 |
| 東証マザーズ | 1,086.86 | +35.78 |
本日の確定損益
本日の確定損益はありません。
| 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 |
資産状況:736,153円
新規購入
本日の新規購入はありません。
| 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 |
ポジション
| 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 3562 No.1(信用) | 800 | 1,613.96 | 1,797 | +11.17% |
| 3976 シャノン(信用) | 300 | 2,550 | 2,614 | +2.39% |
| 合計 |
気になっている銘柄
変更は無し。どれも強い。
| 証券コード | 銘柄名 | コメント |
|---|---|---|
| 1446 | キャンディル | コロナ関連銘柄。 建物の抗菌コートにより人気化。 8/14の3Q決算は減益だが、チャートはダブルボトムを形成。 |
| 2150 | ケアネット | 医師向け情報サイトなど。 3M、メドピアを見ていると、お医者さん向けサービスは好調で、まだ時価総額の低いこちらも時間の問題か。 決算よく上がっているが、直近からの上昇率が凄くインしづらい。 調整待ち。 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 不動産売買(都内中心)と不動産のクラウドファンディングを運営。 業績好調なのに低PER。アフターコロナのオフィス空室率が反映されている?人気化待ち。 |
| 3961 | シルバーエッグテクノロジー | AIを用いたWEBマーケティング支援ツールを提供。 ECサイトに強く、コロナ禍のECの伸びもあり業績好調。 次世代開発も積極的で、今後に期待が持てそう。 |
| 3976 | シャノン | リモート営業ツールやマーケティング支援に強み。 ブイ・キューブが好決算であったため、ウェビナーツールを販売するこちらも業3Qは伸びてそう。 8/22に某Youtubeチャンネルと公開IR予定で、人気化の可能性あり。 但し、板は薄い…。 |
| 4052 | フィーチャ | トヨタに自動運転技術を供給。 決算は黒字化達成したが、PTS下落中。暫く底値を探る動きになりそう。 再浮上時は絶対に買いたい銘柄の1つ。 |
| 4393 | バンクオブイノベーション | ゲーム銘柄。 中国へのスマホゲーム2本展開予定。中国当局からの承認が下りて人気化。 開発中のゲームもあり、今後ヒットするようなら化けそうだが…。 調整待ち。 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 新高値形成後調整。 75日長期線で反発確認。 |
本日の所感
手持ちはNo1が頑張ってマス。
現物は20日に上場するニューラルポケットのためにとってあります。
初日は寄らないでしょうし、翌日も怪しい…。あまりに高いようなら一旦落ちてくるのを待ちたいですが…?
最近のセカンダリーが活況なので悩ましいですね。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません