2020年8月19日の取引記録

こんにちは、ゆき(@yuki_no_yabo)です。
今日は寄り付きがよわかったものの、後場に盛り返してきましたね。
引き続きマザーズ祭りで新興・IPOがにぎわってますが、いつまで続くのか…?
2018年の高値を超えていきそうな勢いを感じます。
指数 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|
日経平均株価 | 23,110.61 | -59.53 |
東証マザーズ | 1,119.03 | +32.17 |
本日の確定損益
本日は見事に安い所で売らされました。
引けのローソク足見て判断しているのに、日中の値動きで心揺さぶられるあたり、まだまだ精進いりますね…。
あと、スイングの利確ポイントがまだ定まってないんですよね。
インは1週間程度の見通しでインしているのですが、途中からホールドに切り替えたい欲がむくむくと。
銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 売却単価 | 損益 |
---|---|---|---|---|
3562 No.1(信用) | 400 | 1,613.96 | 1760 | +51,373 |
合計 |
資産状況:787,526円
新規購入
本日の新規購入はありません。
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 売却単価 | 損益 |
---|---|---|---|---|
合計 |
ポジション
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
3562 No.1(信用) | 400 | 1,613.96 | 1,816 | +13.50% |
3976 シャノン(信用) | 300 | 2,550 | 2,614 | +4.62% |
合計 |
気になっている銘柄
コメント追加。いくつかの銘柄はメイン口座の方で取引中です。
証券コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
1446 | キャンディル | コロナ関連銘柄。 建物の抗菌コートにより人気化。 8/14の3Q決算は減益だが、チャートはダブルボトムを形成。 毎日ヨコヨコし始めたので、当面インしなくてもよさそう。 |
2150 | ケアネット | 医師向け情報サイトなど。 3M、メドピアを見ていると、お医者さん向けサービスは好調で、まだ時価総額の低いこちらも時間の問題か。 決算よく上がっているが、直近からの上昇率が凄くインしづらい。 調整待ち。 |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産売買(都内中心)と不動産のクラウドファンディングを運営。 業績好調なのに低PER。アフターコロナのオフィス空室率が反映されている? 上昇が始まっていますが、今からでも全然割安。 |
3961 | シルバーエッグテクノロジー | AIを用いたWEBマーケティング支援ツールを提供。 ECサイトに強く、コロナ禍のECの伸びもあり業績好調。 次世代開発も積極的で、今後に期待が持てそう。 |
3976 | シャノン | リモート営業ツールやマーケティング支援に強み。 ブイ・キューブが好決算であったため、ウェビナーツールを販売するこちらも業3Qは伸びてそう。 8/22に某Youtubeチャンネルと公開IR予定で、人気化の可能性あり。 但し、板は薄い…。 |
4052 | フィーチャ | トヨタに自動運転技術を供給。 決算は黒字化達成したが、PTS下落中。暫く底値を探る動きになりそう。 再浮上時は絶対に買いたい銘柄の1つ。 |
4393 | バンクオブイノベーション | ゲーム銘柄。 中国へのスマホゲーム2本展開予定。中国当局からの承認が下りて人気化。 開発中のゲームもあり、今後ヒットするようなら化けそうだが…。 上がりすぎてイン出来ないよう…。 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 新高値形成後調整。 75日長期線で反発確認。 チャートの形状が方向感の出ない感じになってます。 |
本日の所感
手持ちはNo1を安いところで売らされてとても悔しいです…。
いよいよ明日はニューラルポケットが上場!
お安く買いたい!お安く!!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません