2020年8月20日の取引記録

こんにちは、ゆき(@yuki_no_yabo)です。
勢いを感じます(キリッ
といった翌日に大きく下げる…。
悲しい。
指数 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|
日経平均株価 | 23,880.62 | -229.99 |
東証マザーズ | 1,119.03 | -10.93 |
本日の確定損益
本日はチャートも崩れてきたので、No.1を全て利確。
銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 売却単価 | 損益 |
---|---|---|---|---|
3562 No.1(信用) | 400 | 1,613.96 | 1731 | +52,748 |
合計 |
引っ張りすぎました。もう少し取れたのに勿体なかったですね…。
資産状況:840,274円
新規購入
本日の新規購入はありません。
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 売却単価 | 損益 |
---|---|---|---|---|
合計 |
明日はライトアップ、JMACS、ベネフィットジャパンあたりを狙ってます。
ポジション
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
3976 シャノン(信用) | 300 | 2,550 | 2,614 | +4.62% |
合計 |
気になっている銘柄
証券コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
1446 | キャンディル | コロナ関連銘柄。 建物の抗菌コートにより人気化。 8/14の3Q決算は減益だが、チャートはダブルボトムを形成。 毎日ヨコヨコし始めたので、当面インしなくてもよさそう。 |
2150 | ケアネット | 医師向け情報サイトなど。 3M、メドピアを見ていると、お医者さん向けサービスは好調で、まだ時価総額の低いこちらも時間の問題か。 決算よく上がっているが、直近からの上昇率が凄くインしづらい。 調整待ち。 |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産売買(都内中心)と不動産のクラウドファンディングを運営。 業績好調なのに低PER。アフターコロナのオフィス空室率が反映されている? 上昇が始まっていますが、今からでも全然割安。 |
3961 | シルバーエッグテクノロジー | AIを用いたWEBマーケティング支援ツールを提供。 ECサイトに強く、コロナ禍のECの伸びもあり業績好調。 次世代開発も積極的で、今後に期待が持てそう。 |
3976 | シャノン | リモート営業ツールやマーケティング支援に強み。 ブイ・キューブが好決算であったため、ウェビナーツールを販売するこちらも業3Qは伸びてそう。 8/22に某Youtubeチャンネルと公開IR予定で、人気化の可能性あり。 但し、板は薄い…。 |
4052 | フィーチャ | トヨタに自動運転技術を供給。 決算は黒字化達成したが、PTS下落中。暫く底値を探る動きになりそう。 再浮上時は絶対に買いたい銘柄の1つ。 |
4393 | バンクオブイノベーション | ゲーム銘柄。 中国へのスマホゲーム2本展開予定。中国当局からの承認が下りて人気化。 開発中のゲームもあり、今後ヒットするようなら化けそうだが…。 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 新高値形成後調整。 75日長期線で反発確認。 チャートの形状が方向感の出ない感じになってます。 |
本日の所感
ニューラルポケットは即金帰省で買えそうにもないです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません