2020年8月14日の取引記録

こんにちは、ゆき(@yuki_no_yabo)です。
今日は日経全体の地合いがよかったですね。
終値は以下の通りです。
指数 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|
日経平均株価 | 23,289.36 | +39.75 |
東証マザーズ | 1,049.90 | +17.80 |
本日の確定損益
本日確定したものはありません。
新規購入
本日取引した銘柄はありません。
ポジション
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
3562 No.1(信用) | 800 | 1,613.96 | 1,654 | +2.32% |
2929 ファーマフーズ(信用) | 500 | 1,080.62 | 1,134 | +4.75% |
合計 |
気になる銘柄
気になっている銘柄をメモと共に記録しておきます。数年後見返せるように。
多くは時価総額300億円以下の小型銘柄です。
また、気になった銘柄は銘柄分析もかけて深堀しておきたいですね。
証券コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
1446 | キャンディル | コロナ関連銘柄。 建物の抗菌コートにより人気化。 8/14の3Q決算は減益だが、チャートはダブルボトムを形成。 |
2150 | ケアネット | 医師向け情報サイトなど。 3M、メドピアを見ていると、お医者さん向けサービスは好調で、まだ時価総額の低いこちらも時間の問題か。 決算よく上がっているが、直近からの上昇率が凄くインしづらい。 調整待ち。 |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産売買(都内中心)と不動産のクラウドファンディングを運営。 業績好調なのに低PER。アフターコロナのオフィス空室率が反映されている?人気化待ち。 |
3961 | シルバーエッグテクノロジー | AIを用いたWEBマーケティング支援ツールを提供。 ECサイトに強く、コロナ禍のECの伸びもあり業績好調。 次世代開発も積極的で、今後に期待が持てそう。 |
3976 | シャノン | リモート営業ツールやマーケティング支援に強み。 ブイ・キューブが好決算であったため、ウェビナーツールを販売するこちらも業3Qは伸びてそう。 8/22に某Youtubeチャンネルと公開IR予定で、人気化の可能性あり。 但し、板は薄い…。 |
4052 | フィーチャ | トヨタに自動運転技術を供給。 決算は黒字化達成したが、PTS下落中。暫く底値を探る動きになりそう。 再浮上時は絶対に買いたい銘柄の1つ。 |
4393 | バンクオブイノベーション | ゲーム銘柄。 中国へのスマホゲーム2本展開予定。中国当局からの承認が下りて人気化。 開発中のゲームもあり、今後ヒットするようなら化けそうだが…。 調整待ち。 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 新高値形成後調整。 75日長期線で反発確認。 |
本日の所感
今日もマザーズは調子よかったですね。
僕の所持銘柄はここから上がっていく事を期待して暫くホールド予定です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません